Das Wichtigste auf einen Blick:
Qualität und Zuverlässigkeit
Dieser zuverlässige und hochwertige Getriebeendschalter eignet sich optimal zur Überwachung der Bewegung von Maschinen. Fox besteht aus einem Getriebe, das die Bewegung über eine untersetzte Primärstufe am Eingang und eine oder mehrere Sekundärstufen am Ausgang auf die Nocken oder die anderen Vorrichtungen zur Erfassung der Bewegung überträgt. Die Bewegung wird dabei über die Erfassung des Drehwinkels und/oder der Drehzahl einer Welle gemessen. Die Untersetzung liegt bei 1:3 bis 1:2870 und ist damit für unzählige Anwendungen geeignet. Der Getriebeendschalter Fox ist in den Schutzklassen IP 66, IP 67 und IP 69K erhältlich und ist damit optimal vor Staub und Wasser geschützt.
Merkmale & Details
Getriebeendschalter Fox Details
Technische Details
Untersetzung | von 1:3 bis 1:2870 |
Untersetzungsbereiche | 1:15 1:20 1:25 1:50 1:75 1:100 1:150 1:200 1:250 weitere auf Anfrage |
Anzahl Kontakte | 2; 3; 4 |
Drehgeschwindigkeit | Übersetzungsverhältnis ≥1:16: max. 800 U./min. Übersetzungsverhältnis <1:16: max. 200 U./min. Übersetzungsverhältnis =1:50 und 100: max. 1500 U./m |
Varianten | NO oder NC verfügbar |
Kabeleingang | Kabelklemme M20 Kabelklemme M20+M16 Kabelklemme M20+M2 |
Wellen | Edelstahl AISI 430F (Nicht cULus Version) Edelstahl AISI 303 |
Material | witterungsbeständig Zahnräder und Mitnehmerbuchsen: aus selbstschmierendem Technopolymer Grundplatte und Deckel: aus Technopolymer |
Temperaturbereich | -40 °C bis +80 °C (Lagerung und Betrieb) |
Optionen | Sprungschalter 1NO+1NC Wechsler oder Schleichschalter 1NC Nockengruppen mit bis zu 5 Schaltern und Potentiometern oder Encodern Kabelverschraubungen oder dedizierte Verbinder Verfügbar mit Kondenswasserschutzstopfen Verfügbar mit Flanschen, Ritzeln und Kupplung Platten mit Universaladaptern zum Ersetzen vorhandener Systeme |
Isolierklasse | Klasse II |
Schutzklasse | IP66, IP 67, IP 69K |
Schutzart NEMA | Typ 4X |
Garantie | 2 Jahre |
Richtlinien | Gemeinschaftsrichtlinien: 2014/35/UE 2006/42/CE EN 60204-1 EN 60204-32 EN 60947-1 EN60947-5-1 EN 60529 Verordnung zur Unfallverhütung: BGV C 1 (nur für DE) CAN/CSA-C22.2 No 14-13 UL 508 IEC 61508:2010 Part 2-4-6-7 HALT TEST (Highly Accelerated Life Test) Auf Anfrage auch gemäß Norm IEC61508 nach SIL1 |
Kennzeichnung & Zulassung | CE cULus SIL 1 EAC |
Eigenschaften der Schalter
Einsatzklasse | AC 15 / 250 Vac / 3 A max. |
Nennthermostrom | 10 A |
Nennisolierspannung | 300 VAC |
Mechanische Lebensdauer | bis 10 Millionen Schaltvorgänge |
Anschlüsse | Schraubklemme |
Kennzeichnung & Zulassung | CE EAC cULus |
Größere Ausführungen
Garantie
Wir gewähren ab dem Kaufdatum 2 Jahre Garantie!
Kleinere Ausführungen
Download
Änderungen und Irrtümer vorbehalten
Anwendungen finden sich in unzähligen Bereichen:
- Fahrzeugbau
- Gabelstapler
- Krane
- Industrietore
- Druckmaschinen
- Hebebühnen
- Fertigungsstraßen
- Hebezeuge
- Windturbinen
- etc.
Konfigurationsmöglichkeiten
A2 – Dichtung
A3 – Halterung für Encoder
A4 – Halterung für Potentiometer
A5 – Encoder 36 oder 150 Impulse/Umdrehung mit Halterung
A6 – Potentiometer
A7 – Absolut-Encoder Yankee
A8 – Nocken (genauere Beschreibung im Datenblatt)
A10 – Deckel+Halterkabel+Schraube
A11 – Kabelklemme M20
A12 – Kabelklemme M16
A13 – Kabelklemmenträger
A14 – Befestigungsplatte
A15 – Flansch mit Schrauben und Stiften
A16 – Ritzel
A17 – Kupplung mit Pin
A18 – Kupplungsstecker mit Pin
A19 – Steckverbindung mit Pin
Konfigurieren Sie jetzt Ihren Getriebeendschalter: